簡要描述:>>主要產(chǎn)品線:生化試劑(60萬種)、抗體(10萬種)、細胞因子、二抗、ECL發(fā)光液、蛋白marker、激動劑、抑制劑、凋亡試劑盒、BSA、動植物提取劑、蛋白酶K....
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | absin |
---|
概述 | |
---|---|
描述 | Purified Rabbit Polyclonal Antibody (Pab) |
別名 | Alpha-2Db adrenergic receptor, Alpha-2Db adrenoceptor, Alpha(2Db)AR, Alpha-2Db adrenoreceptor, adra2db |
克隆類別 | polyclonal |
克隆號 | RB52050 |
同種亞型 | Rabbit Ig |
反應(yīng)種屬 | Z |
來源宿主 | Rabbit |
應(yīng)用 | WB |
形態(tài) | Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification. |
使用方法 | WB~~1:4000 |
性能 | |
---|---|
生產(chǎn)說明 | This DANRE adra2db antibody is generated from a rabbit immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 323-356 amino acids from the region of DANRE adra2db. |
抗原來源 | HUMAN |
背景 | Alpha-2 adrenergic receptors mediate the catecholamine- induced inhibition of adenylate cyclase through the action of G proteins. The order of potency for this receptor is dexmedetomidine > norepinephrine = epinephrine > oxymetazoline. |
保存方法 | Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 6 months. For long term storage store at -20°C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles. |
研究領(lǐng)域 | Zebrafish |
分子量 | 46.9 kDa |
參考文獻
Ruuskanen J.O.,et al.Mol. Biol. Evol. 21:14-28(2004).
Ruuskanen J.O.,et al.Br. J. Pharmacol. 144:165-177(2005).
實驗結(jié)果圖
All lanes : Anti-adra2db Antibody (C-Term) at 1:4000 dilution
Lane 1: zebrafish muscle lysates
Lane 2: Zebrafish lysates
Lysates/proteins at 20 µg per lane.
Secondary
Goat Anti-Rabbit IgG, (H+L), Peroxidase conjugated at 1/10000 dilution
Predicted band size : 47 kDa
Blocking/Dilution buffer: 5% NFDM/TBST.
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃