黑膠蟲污染是一個(gè)老生常談的話題。目前,科研界對黑膠蟲的污染特征沒有統(tǒng)一的判定標(biāo)準(zhǔn),通常污染特征總結(jié)有:
1)活躍游動(dòng)或旋轉(zhuǎn)梭動(dòng)或原地顫動(dòng)(如視頻1、2、3所示);
視頻1 活躍游動(dòng)
視頻2 旋轉(zhuǎn)梭動(dòng)
視頻3 原地顫動(dòng)
2)呈桿狀、球狀、卵圓狀;
3)培養(yǎng)基不渾濁;
4)復(fù)蘇或傳代時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)黑膠蟲污染,并且與細(xì)胞呈現(xiàn)此消彼長的現(xiàn)象。
我們對多個(gè)黑膠蟲樣本進(jìn)行測序鑒定,這里舉兩個(gè)典型鑒定結(jié)果給大家分享:
圖1 Sphingomonas(鞘氨醇單胞菌)單個(gè)及菌落圖
屬名 | 樣本2,15,21,27鑒定為Sphingomonas sp.(鞘氨醇單胞菌屬) |
能否游動(dòng) | 以單側(cè)生極性鞭毛運(yùn)動(dòng) |
類別 | G-菌 |
形狀 | 桿狀;菌落為黃色 |
大小 | 0.3-0.8 * 1.0-2.7µm |
特點(diǎn) | 該菌屬至今共有12個(gè)種,是一類豐富的新型微生物資源,可用于芳香化合物的生物降解,在環(huán)境保護(hù)及工業(yè)生產(chǎn)方面具有巨大的應(yīng)用潛力 |
分布范圍 | 河水、根際、地表及深層的地下的沉積物、海洋,連極地土壤中都有它們的蹤跡 |
圖2 Brevundimonas vesicularis(泡囊假單胞菌)單個(gè)及菌落圖
屬名 | 樣本4,19鑒定為Brevundimonas vesicularis(泡囊假單胞菌)屬于Brevundimonas sp.(短波單胞菌屬) |
類別 | G-菌 |
形狀 | 桿狀;菌落為圓形,凸起,表面濕潤光滑,邊緣整齊 |
大小 | 0.4-0.5X 1-2μm |
代表種 | 泡囊短波單胞菌是一種較罕見的非發(fā)酵性病原性假單胞菌,在人體可引起肺炎、敗血癥、皮膚炎癥和壞死性蜂窩織炎等 |
分布范圍 | 通常存在于土壤、河流等自然界中 |
這些黑膠蟲樣本被鑒定為細(xì)菌。另外我們也查閱了大批文獻(xiàn),十幾年前就有人做了相關(guān)研究,很多都鑒定為細(xì)菌,例如以下這篇[1]:
圖3 客戶文獻(xiàn)截圖
這篇文章講述的是,首先從黑膠蟲污染細(xì)胞樣本中分離得到黑膠蟲,然后從黑膠蟲中提取基因組DNA進(jìn)行基因測序及分析,鑒定出的黑膠蟲為無色桿菌屬(Achromobacter)。
細(xì)菌已經(jīng)在地球上存在三十多萬年了,具有不同的形狀,根據(jù)形狀主要分為三類,即:球菌、桿菌和螺旋菌(包括弧菌、螺菌、螺桿菌)(圖4)。鞭毛是著生在細(xì)菌表面的絲狀運(yùn)動(dòng)器官。由于鞭毛很細(xì),只有用特殊的染色法,才能用光學(xué)顯微鏡觀察到。直徑12~25nm,長3~12μm,柔軟、波形(圖5)。
圖4 細(xì)菌模式圖和細(xì)菌形狀分類
圖5 細(xì)菌鞭毛分布圖 | 單生(一根鞭毛著生于一端) 雙生(兩根鞭毛分別著生于兩端) 單叢生(一叢鞭毛著生于一端) 雙叢生(兩叢鞭毛分別著生于兩端) 周生(多根鞭毛遍布于菌體上) |
鞭毛有三種運(yùn)動(dòng)方式:在液體中泳動(dòng),在固體表面上滑行,在液體中旋轉(zhuǎn)梭動(dòng)。所以難怪,我們看到的黑膠蟲不是在液體中活躍游動(dòng),就是在液體中旋轉(zhuǎn)梭動(dòng),這就和黑膠蟲被鑒定為細(xì)菌的結(jié)果相吻合了。
黑膠蟲污染頑固,如何消殺,胞胞巴適有秘方——黑膠蟲清除劑,其所含有的多肽活性成分,相比傳統(tǒng)抗生素有效清除黑膠蟲;清除周期短,視黑膠蟲污染程度通常3-6天可有效去除;廣譜性強(qiáng),可有效清除常見支原體污染。
本期講解就到這了,請持續(xù)關(guān)注愛必信公眾號,等待探秘黑膠蟲(下)。
[1] Jennifer Sue Gray, Janette Marie Birmingham, Jenifer Imig Fenton. Got black swimming dots in your cell culture? Identification of Achromobacter as a novel cell culture contaminant[J]. Biologicals, 2010, 38(2):273-7.
注:圖源網(wǎng)絡(luò)和客戶,僅供參考學(xué)習(xí)用。
表1 細(xì)胞培養(yǎng)類產(chǎn)品推薦
貨號 | 品名 | 規(guī)格 |
abs981 | 胎牛血清(特級) | 500ml |
abs972 | 胎牛血清(優(yōu)級) | 500ml |
abs974 | 胎牛血清(標(biāo)準(zhǔn)級) | 500ml |
abs9483 | 高糖DMEM培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9484 | RPMI-1640培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9505 | MEM培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9506 | α-MEM培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9554 | Ham's F-12培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9563 | Ham's F-12K培養(yǎng)基 | 500ml |
abs9561 | DMEM/F-12培養(yǎng)基 | 500ml |
abs962 | PBS緩沖液 | 500ml |
abs970 | D-PBS緩沖液(不含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs971 | D-PBS緩沖液(含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs9257 | Hanks平衡鹽溶液(不含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs9258 | Hanks平衡鹽溶液(含 Ca2+ Mg2+) | 500ml |
abs47014938 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%),含酚紅 | 100ml |
abs47047375 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%),不含酚紅 | 100mL |
abs9479 | 無DMSO無血清細(xì)胞凍存液 | 100mL |
abs9417 | 無血清細(xì)胞凍存液 | 100mL |
abs9473 | 細(xì)胞凍存液(含血清) | 100mL |
abs9474 | 組織保存液 | 100ml |
abs9480 | 組織凍存試劑盒 | 30ml |
abs9486 | 模具 | 1個(gè)/套 |
abs9487 | 小刀 | 5片/包 |
abs9481 | 組織復(fù)蘇試劑盒 | 50ml |
abs9648 | 黑膠蟲清除劑 | 200ul |
abs42020125 | 卡那霉素B硫酸鹽 | 250mg |
abs42018967 | 硫酸慶大霉素溶液 | 10ml |
abs9244 | 青鏈雙抗 | 100ml |
abs9245 | 青霉素-鏈霉素-慶大霉素混合溶液 | 100ml |
abs42013298 | 兩性霉素B | 1g |
abs44071148 | 制霉菌素 | 1g |
abs9246 | 青霉素-鏈霉素-兩性霉素B混合溶液 | 100ml |
abs9252 | 支原體檢測試劑盒 | 100T |
abs9375 | 支原體清除試劑 | 200uL×5 |
abs9376 | 支原體預(yù)防 | 500uL×4 |
abs816578 | 環(huán)丙沙星鹽酸鹽 | 500mg |
abs9374 | 水盤抑菌劑 | 20ml |
abs9371 | 水浴鍋抑菌劑 | 100ml |
abs9372 | 培養(yǎng)箱除菌劑 | 480ml |
abs9373 | 細(xì)胞房除菌劑 | 480ml |
電話
微信掃一掃