類器官的發(fā)展史
類器官模型與其他模型比較
特點(diǎn) | 2D細(xì)胞模型 | 類器官 | PDX |
生理變現(xiàn) | 局限性模型 | 半生理模型 | 生理模型 |
構(gòu)建時(shí)間 | 短 | 適中 | 較長 |
建模成功率 | 高 | 高 | 低 |
藥物檢測通量 | 很高 | 高 | 低 |
成本 | 低 | 適中 | 高 |
樣本量要求 | 少 | 較小活檢/手術(shù)組織 | 較大活檢/手術(shù)組織 |
血管化、免疫系統(tǒng) | 不具備 | 不具備 | 具備 |
操作難以程度 | 容易 | 容易 | 困難 |
基因編輯 | 容易 | 容易 | 困難 |
腫瘤異質(zhì)性 | 難以實(shí)現(xiàn) | 可保留 | 難以實(shí)現(xiàn) |
臨床相關(guān)性 | 低 | 高 | 高 |
生物庫建立 | 可操作 | 可操作 | 難以實(shí)現(xiàn) |
類器官模型的應(yīng)用
名稱 | 參數(shù) | 注意 |
基質(zhì)膠 |
| 提前化凍 |
基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | B27 50x;N2 100x;N-Acetyl-L-cysteine1mM;Glutamax100x;HEPES 10mM ;Primocin500x;AdvancedDMEM/F12, ADMEM;細(xì)胞因子:Mouse-EGF(鼠源的表皮生長因子)50ng/ml;HumanR-spondin1 500ng/ml;Mouse-noggin(BMP的抑制劑) 100ng/ml | 培養(yǎng)基配置時(shí)一次不要太多,建議一次配20ml,配制好后用0.22um的濾器過濾(過濾的目的是除菌),置于4℃可保存4周。 |
24孔細(xì)胞培養(yǎng)板 |
|
|
PBS |
| 滅菌,預(yù)冷且加入雙抗 |
名稱 | 貨號(hào) |
基質(zhì)膠 | abs9495 |
Organotial結(jié)直腸癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | abs9445 |
試劑盒組成
組分 | 名稱 | 規(guī)格 | 保存 |
A組分 | 結(jié)直腸癌類器官緩沖液 | 100ml | 4℃ |
B組分 | 結(jié)直腸癌類器官基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 100ml | 4℃ |
C組分 | organo原代酶解液 | 25ml | 4℃ |
D組分 | organo消化液 | 25ml | 4℃ |
E組分 | organo原代酶終止液 | 100ml | 4℃ |
F組分 | 組織保存液 | 100ml | 4℃ |
G組分 | organo凍存液 | 25ml | 4℃ |
實(shí)驗(yàn)方法
胃類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | Y-27623 |
N21 | FGF-10 | Gastrin |
N-Acetylcysteine | Noggin | A 83-01 |
B27 | R-Spondin 1 | Nicotinamide |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | SB 202190 |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
結(jié)腸類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | Y-27623 |
N21 | FGF-10 | A 83-01 |
N-Acetylcysteine | Noggin | Nicotinamide |
B27 | R-Spondin 1 | SB 202190 |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
腦類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | BDNF | Y-27623 |
N21 | DKK1 | Dorsomorphin |
N-Acetylcysteine | EGF | GDC-0068 |
B27 | FGF-basic | MK-2206 |
Penicillin/Streptomycin | GDNF | |
DMEM/F-12 | Noggin | |
GlutaminePlus | ||
Insulin | ||
2-mercaptoethanol |
肺類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | CHIR 99021 |
N21 | FGF- basic | SB 431542 |
N-Acetylcysteine | Noggin | |
B27 | ||
Penicillin/Streptomycin | ||
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
肝類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | BMP-4 | A 83-01 |
N21 | EGF | DAPT |
N-Acetylcysteine | FGF-10 | Forskolin |
B27 | HGF | Nicotinamide |
Penicillin/Streptomycin | Noggin | PGE2 |
DMEM/F-12 | R-Spondin 1 | Y-27623 |
GlutaminePlus | Wnt-3a | |
FGF- basic |
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | EGF | A 83-01 |
N21 | FGF-10 | Gastrin |
N-Acetylcysteine | Noggin | Nicotinamide |
B27 | R-Spondin 1 | |
Penicillin/Streptomycin | Wnt-3a | |
DMEM/F-12 | ||
GlutaminePlus |
腎臟類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | CHIR 99021 |
N21 | BMP-2 | Retinoic Acid |
N-Acetylcysteine | BMP-4 | Y-27623 |
B27 | BMP-7 | |
Penicillin/Streptomycin | FGF-9 | |
DMEM/F-12 | FGF- basic | |
GlutaminePlus |
前列腺類器官
基礎(chǔ)培養(yǎng)基添加物 | 細(xì)胞因子 | 小分子化合物 |
N2 | Activin A | A 83-01 |
N21 | EGF | SB 202190 |
N-Acetylcysteine | FGF-10 | Nicotinamide |
B27 | Noggin | CHIR 99021 |
Penicillin/Streptomycin | R-Spondin 1 | PGE2 |
DMEM/F-12 | Wnt-10b | Testosterone |
GlutaminePlus | FGF- basic |
小分子化合物介紹
產(chǎn)品名稱 | 介紹 |
A 83-01 | ALK4/ ALK5/ ALK7抑制劑 |
Retinoic Acid | 維甲酸信號(hào)通路 |
CHIR 99021 | GSK-3β抑制劑 |
DAPT | Notch通路抑制劑 |
Dorsomorphin | BMP和AMPK通路抑制劑 |
Forskolin | cAMP激活劑 |
Gastrin | 胃泌素 |
Nicotinamide | Sirtuin去乙酰化酶抑制劑 |
PGE2 | 前列腺素E2 |
SB 202190 | p38 MAPK抑制劑 |
Y-27623 | ROCK1抑制劑 |
小愛本期推薦
培養(yǎng)簡單:培養(yǎng)基集成多種因子,無需添加其他因子和再優(yōu)化;
擴(kuò)增效率高:培養(yǎng)的類器官能夠快速增長;
維持穩(wěn)定傳代:維持至少3代以上擴(kuò)增,部分類器官每次傳代可實(shí)現(xiàn)10代以上擴(kuò)增;
性價(jià)效益比:按照GMP級(jí)別生產(chǎn)條件下制備,批次質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)格優(yōu)勢明顯。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
abs9446 | Organotial乳腺癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9448 | Organotial子宮內(nèi)膜癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9445 | Organotial結(jié)直腸癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9444 | Organotial肝癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9443 | Organotial肺癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9449 | Organotial胃癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
abs9447 | Organotial胰腺癌類器官培養(yǎng)基試劑盒 | 1kit |
小分子化合物
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
abs812864 | Y-27632 | 5mg |
abs814916 | Gastrin I (human) | 5mg |
abs817694 | A-83-01 | 5mg |
abs810052 | CHIR-99021 (CT99021) | 5mg |
abs810473 | DAPT | 5mg |
abs810530 | Dorsomorphin free base | 5mg |
abs810050 | Forskolin | 5mg |
abs816969 | Nicotinamide | 50mg |
abs810009 | SB202190 (FHPI) | 5mg |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 周期 |
abs9410 | 即用型基質(zhì)膠 | 100ml | 現(xiàn)貨 |
abs9490 | 基質(zhì)膠(標(biāo)準(zhǔn)型、含酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9491 | 基質(zhì)膠(標(biāo)準(zhǔn)型、無酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9492 | 基質(zhì)膠(高濃度、含酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9493 | 基質(zhì)膠(高濃度、無酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9494 | 基質(zhì)膠(低因子、含酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9495 | 基質(zhì)膠(低因子、無酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9496 | 基質(zhì)膠(IPS驗(yàn)證無酚紅) | 1.5ml*4 | 現(xiàn)貨 |
abs9497 | 基質(zhì)膠(高濃度、低因子、含酚紅) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
abs9498 | 基質(zhì)膠(高濃度,無酚紅,低生長因子) | 1.5ml*8 | 現(xiàn)貨 |
細(xì)胞因子
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
abs04176 | Recombinant Human Epidermal Growth Factor/EGF | 50ug |
abs04695 | Recombinant Human Noggin | 50ug |
abs04398 | Recombinant Human R-Spondin-1/RSPO1 (C-6His) | 50ug |
abs04200 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 2/FGF-2/FGFb (Pro143-Ser288) | 50ug |
abs04227 | Recombinant Human Fibroblast Growth Factor 4/FGF-4 | 50ug |
abs04177 | Recombinant Human Insulin-Like Growth Factor I/IGF-I/IGF1 | 50ug |
abs04228 | Recombinant Human Fibroblast growth factor 10/FGF10 | 50ug |
abs00939 | Recombinant Human BMP-4 | 10ug |
abs04174 | Recombinant Human Bone Morphogenetic Protein 2/BMP-2 | 50ug |
abs04196 | Recombinant Human/Mouse Activin A/INHBA | 50ug |
abs04355 | Recombinant Human Dickkopf-Related Protein 1/DKK1 (N-8His) | 50ug |
參考文獻(xiàn):
[1] CORNING. Using Organoids for Disease Modeling. Nov. 11, 2019.
[2] Lee, J. et al. Nat Commun 11, 4283 (2020).
[3] SCIENCING. Types of Sea Sponges. 2019.
[4] Wilson, H. V. Development of sponges from dissociated tissue cells.
[5] Sato, T. et al. Nature 459, 262–265 (2009).
[6] Corrò C et al. Am J Physiol Cell Physiol. 2020 Jul 1;319(1):C151-C165.
Absin特色產(chǎn)品線:
WB相關(guān):ECL發(fā)光液、預(yù)染marker、預(yù)制膠;IHC相關(guān):二抗試劑盒、組化筆;IP/CoIP試劑盒;激動(dòng)劑/抑制劑;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡試劑盒;呼吸爆發(fā)試劑盒;ELISA試劑盒;重組蛋白;抗體: 二抗、標(biāo)簽抗體、對照抗體;定制服務(wù)(抗體/多肽/蛋白/標(biāo)記/檢測)...
愛必信(上海)生物科技有限公司 |
電話
微信掃一掃