以膠原酶為例,U與mg之間的換算關(guān)系見圖對于Ⅱ型膠原酶1mg相當(dāng)于0.4U。
注:PZ activity Unit= 1000 CD Unit( Mandi活性單位,傳統(tǒng)膠原酶產(chǎn)品通常所用單位)
TIPE | Special feature | Application | Specification paramether activity | Specification amount(U/MG) | PZ Activity(U/MG) | Replaceable SERVA NB Collagenase | Exchange ratio approz |
Collagenase Ⅰ | SALT-FREE | General use | FALGPA CDU | 0.25-1.0>125 | 0.16 | NB4 | 1.1 |
Collagenase-Ⅰ-S | FALGPA CDU | 0.25-1.0>125 | 0.16 | NB5 | 1.1 | ||
Collagenase-Ⅱ | Epididymal adipocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB4 | 2.5 | |
NB8 | 0.4 | ||||||
Collagenase-Ⅱ-S | Epididymal adipocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB5 | 1.5 | |
Collagenase-Ⅲ | Chromatogr .Purigied substant free of clostrand | FALGPA CDU | 2-10>400 | 1.5 | NB8 | 1.5 | |
Collagenase-Ⅳ | USE TESTED | hepatocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB4 | 2.5 |
NB8 | 0.4 | ||||||
Collagenase Ⅳ-S | Sterile | hepatocytes | FALGPA CDU | 0.5-3.0>125 | 0.4 | NB5 | 2.5 |
Collagenase Ⅴ | USE TESTED | Pancreatic islets | FALGPA CDU | 1-3.0>125 | 0.5 | NB4 | 1.5 |
NB8 | 0.4 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦:
貨號(hào) | 名稱 |
abs47047498 | 蛋白酶(枯草桿菌) |
abs47047496 | 中性蛋白酶 |
abs47047499 | 堿性蛋白酶 |
abs47014927 | 木瓜蛋白酶 |
abs47014929 | 彈性蛋白酶(豬胰腺) |
Absin特色產(chǎn)品線(全部現(xiàn)貨): |
電話
微信掃一掃